Cennik lokali
Aktualny
obowiązuje od 2024-07-03
| Typ | Nr lokali | Status | Powierzchnia | Cena m2 brutto | Cena całość brutto |
| Lokal mieszkalny | AD-1M3 | na sprzedaż | 58.99 m2 | 7882.69 zł | 465000 zł |
| Lokal mieszkalny | AD-1M4 | na sprzedaż | 66.25 m2 | 7547.17 zł | 500000 zł |
| Lokal mieszkalny | AD-2M3 | na sprzedaż | 58.49 m2 | 7437.17 zł | 435000 zł |
| Lokal mieszkalny | AD-3M2 | na sprzedaż | 55.63 m2 | 7549.88 zł | 420000 zł |
| Lokal mieszkalny | AD-4M3 | na sprzedaż | 58.32 m2 | 8058.98 zł | 470000 zł |
| Lokal mieszkalny | AD-4M4 | na sprzedaż | 65.15 m2 | 7828.09 zł | 510000 zł |


